Foot-Ligue 1 (29e J) : Une journée fatidique pour l’US Tataouine

Tunis, UNIVERSNEWS (Football) – Le tocsin a sonné pour l’US Tataouine qui, battu sur son terrain, cet après-midi, par le Stade Tunisien, quitte la Ligue professionnelle, en attendant la dernière journée qui doit déterminer qui d’entre Gafsa et Gabès va l’accompagner. Cette journée a été lourdement ressentie, surtout que la majorité des clubs concernés par la relégation ont joué la peur au ventre.

Pour sa part, la JS Omrane a, enfin, renoué au bon moment, avec la victoire en venant à bout de l’uS Ben Guerdane, au Stade Chédli Zouiten, ce qui lui a permis d’échapper au purgatoire.

Samedi 10 mai

Au Zouiten: JS Omrane – US Ben Guerdane (2 – 1)

A Bir Bouragba: AS Soliman – ES Zarzis (1 – 1)

A Gafsa: EGS Gafsa – AS Gabés (0 – 1)

A Tataouine: US Tataouine – S. Tunisien (2 – 1)

Dimanche 11 mai

A Radès: C Africain – Etoile du Sahel (Arb: Mustapha Kechaf / VAR: Yassine Bouslim (MAR)

Au Kef: O Béja – Espérance ST (Arb : Nidhal Letaïef / VAR :Majdi Bellagha)

A Ben Jannet: US Monastir – ES Metlaoui (Arb : Seif Ouertani / VAR : Sadok Selmi)

Au Taieb Mhiri: CS Sfaxien – CA Bizertin (Arb : Abdessalam Mani / VAR : Mohamed Ali Karouia)

Classement               Pts   J     Bp    Bc   Diff   

1. Espérance ST         62   28    52     22    +30  

2. US Monastir          60   28    41     10    +31

3. ES Sahel                 58   28    43     23    +20  

4. C. Africain             53   28    34     17    +17   

5. ES Zarzis                51   29    36     28    +08   

6. Stade Tunisien       49   29    29     20    +09

7. ES Metlaoui           39   28    28     25    +03 

8. CS Sfaxien             38   28    29     19    +10   

9. CA Bizertin            32   28    26     27     -01

10. O. Béja                 29   28    19     29     -10 

11. AS Soliman          28   29    17     38     -21  

12. Ben Guerdane      27   29    25     32     -07 

13. JS Omrane            26   29    24     44     -20 

14. AS Gabès              25   29    18     38     -20 

15. EGS Gafsa           22   28    23     40     -17

16. US Tataouine       19   29    18     50     -32

Bouton retour en haut de la page